A2-15  continued 2
(10 000 tons)  
Country or Area Soybeans ¡¡ Country or Area Roots and Tubers
¡¡
2000 2010 ¡¡ 2000 2010
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
World 16129.1 26499.2 ¡¡ World 69937.6 72998.4
United States 7505.4 9060.6 ¡¡ China 18987.8 16244.6
Brazil 3273.5 6875.6 ¡¡ Nigeria 6516.4 7285.0
Argentina 2013.6 5267.6 ¡¡ India 3212.5 4573.2
China 1541.2 1508.3 ¡¡ Brazil 2663.2 2879.9
India 527.6 1273.6 ¡¡ Indonesia 1926.9 2751.0
Paraguay 298.0 746.0 ¡¡ Thailand 1937.0 2245.5
Canada 270.3 434.5 ¡¡ Russian Fed. 3398.0 2114.1
Bolivia 119.7 191.7 ¡¡ Ghana 1318.7 2094.0
Uruguay 0.7 181.7 ¡¡ United States 2392.2 1942.1
Ukraine 6.4 168.0 ¡¡ Ukraine 1983.8 1870.5
Russian Fed. 34.2 122.2 ¡¡ Congo, Dem. Rep. 1652.8 1636.8
Indonesia 101.8 90.7 ¡¡ Angola 468.4 1568.7
South Africa 15.4 56.6 ¡¡ Viet Nam 391.4 1028.5
Italy 90.4 55.3 ¡¡ Germany 1369.4 1020.2
Serbia 54.1 ¡¡ Uganda 784.2 881.5
Nigeria 42.9 39.4 ¡¡ Poland 2423.2 876.6
Korea, Dem. 35.0 35.0 ¡¡ Bangladesh 331.1 823.7
Viet Nam 14.9 29.7 ¡¡ Belarus 871.8 783.1
Japan 23.5 22.3 ¡¡ Cote D'Ivoire 667.9 782.9
Myanmar 9.7 20.0 ¡¡ Malawi 483.2 767.5
Thailand 31.2 17.7 ¡¡ France 643.4 721.6
Uganda 12.0 17.5 ¡¡ Ethiopia 471.3 715.8
Mexico 10.2 16.8 ¡¡ Netherlands 822.7 684.4
Iran 14.2 16.3 ¡¡ Mozambique 587.8 673.9
Cambodia 2.8 15.7 ¡¡ Tanzania 590.9 655.4
Croatia 6.5 15.4 ¡¡ Benin 416.1 606.5
Romania 7.0 15.0 ¡¡ United Kingdom 663.6 605.6
France 20.1 14.0 ¡¡ Peru 470.3 563.4
Kazakhstan 0.4 11.4 ¡¡ Cameroon 354.6 533.6
Moldova 1.2 11.1 ¡¡ Rwanda 290.8 521.3
Korea, Rep. 11.3 10.5 ¡¡ Colombia 351.5 498.1
Austria 3.3 9.5 ¡¡ Turkey 537.0 454.9
Turkey 4.5 8.7 ¡¡ Madagascar 345.3 442.3
Hungary 3.1 8.5 ¡¡ Canada 456.7 442.2
Malawi 7.3 ¡¡ Cambodia 20.2 437.0
Ecuador 9.4 7.0 ¡¡ Egypt 206.6 413.8
Bangladesh 7.0 ¡¡ Iran 365.8 405.5
Australia 10.5 6.0 ¡¡ Japan 447.9 370.0
Zimbabwe 14.4 5.7 ¡¡ Pakistan 230.1 357.0
Rwanda 1.4 5.7 ¡¡ Belgium 292.2 345.6
Colombia 3.9 5.4 ¡¡ Algeria 120.8 329.0
Egypt 1.1 4.3 ¡¡ Romania 347.0 328.4
Venezuela 0.5 4.0 ¡¡ Philippines 252.1 293.4
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡